Kira artışı hesaplaması için gerekli veriler.

Kira artışı hesaplaması için gerekli veriler.

Kira alacaklarında beş yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınarak 2019-2024 yılları arası kira artış oranının hesaplanmasında ihtiyaç duyulan, TÜFE, Yİ-ÜFE, TÜFE 12 Aylık Ortalama Değişim Oranları ve Yasal Artış miktarlarını gösteren tablo ekte sunulmuştur. 

YIL AY TÜFE Yİ-ÜFE TÜFE 12 AY ORTALAMA DEĞİŞİM  Yasal Artış Oranı
2023 Ocak 57,68 86,46 72,45 25
2023 Şubat 55,18 76,61 71,83 25
2023 Mart 50,51 62,45 70,20 25
2023 Nisan 43,68 52,11 67,20 25
2023 Mayıs 39,59 40,76 67,20 25
2023 Haziran 38,21 40,42 59,95 25
2023 Temmuz 47,83 44,5 57,45 25
2023 Ağustos 58,94 49,41 56,28 25
2023 Eylül 61,53 47,44 55,3 25
2023 Ekim 61,36 39,39 54,26 25
2023 Kasım 61,98 42,25 53,4 25
2023 Aralık 64,77 44,22 53,86 25
2022 Ocak 48,69 93,53 22,58
2022 Şubat 54,44 105,01 25,98
2022 Mart 61,14 114,97 29,88
2022 Nisan 69,97 121,82 34,46
2022 Mayıs 73,5 132,16 39,33
2022 Haziran 78,62 138,31 44,54 25
2022 Temmuz 79,6 144,61 49,65 25
2022 Ağustos 80,21 143,75 54,69 25
2022 Eylül 83,45 151,5 59,91 25
2022 Ekim 85,51 157,69 65,26 25
2022 Kasım 84,39 136,02 70,36 25
2022 Aralık 64,27 97,72 72,31 25
2021 Ocak 14,97 26,16 12,53
2021 Şubat 15,61 27,09 12,81
2021 Mart 16,19 31,2 13,18
2021 Nisan 17,14 35,17 13,7
2021 Mayıs 16,59 38,33 14,13
2021 Haziran 17,53 42,89 14,55
2021 Temmuz 18,95 44,92 15,15
2021 Ağustos 19,25 45,52 15,78
2021 Eylül 19,58 43,96 16,42
2021 Ekim 19,89 46,31 17,09
2021 Kasım 21,31 54,62 17,71
2021 Aralık 36,08 79,89 19,6
2020 Ocak 12,15 8,84 14,52
2020 Şubat 12,37 9,26 13,94
2020 Mart 11,86 8,5 13,33
2020 Nisan 10,94 6,71 12,66
2020 Mayıs 11,39 5,53 12,1
2020 Haziran 12,62 6,17 11,88
2020 Temmuz 11,76 8,33 11,51
2020 Ağustos 11,77 11,53 11,27
2020 Eylül 11,75 14,33 11,47
2020 Ekim 11,89 18,2 11,74
2020 Kasım 14,03 23,11 12,04
2020 Aralık 14,6 25,15 12,28
2019 Ocak 20,35 32,93 17,16
2019 Şubat 19,67 29,59 17,93
2019 Mart 19,71 29,64 18,7
2019 Nisan 19,5 30,12 19,39
2019 Mayıs 18,71 28,71 19,91
2019 Haziran 15,72 25,04 19,88
2019 Temmuz 16,65 21,66 19,91
2019 Ağustos 15,01 13,45 19,62
2019 Eylül 9,26 2,45 18,27
2019 Ekim 8,55 1,7 16,81
2019 Kasım 10,56 4,26 15,87
2019 Aralık 11,84 7,36 15,18

Not: Rakamlar TUİK ve TC Merkez Bankasının sayfasından alınarak derlenmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*